出場チーム
茨城ロボッツB.LEAGUE(B1)

TEAM DATA
- ヘッドコーチクリス・ホルム
 - アシスタントコーチ東島 奨
 - アシスタントコーチ井堀 真緒
 - ディベロップメントコーチコーディ・ケリー
 - ストレングス&コンディショニングコーチ寺地 賢人
 - 通訳八幡 圭祐
 - ヘッドアスレティックトレーナー神部 周仁
 - アスレティックトレーナー加藤 颯人
 - マネージャー長谷川 望祐
 
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm)  | 
								
								出身校 | 
|---|---|---|---|
| 0 | ロバート・フランクス | 201 | ワシントン州立大学 | 
| 2 | モサク ダミロラ | 193 | ストーンヒル大学 | 
| 3 | 長谷川 暢 | 175 | 早稲田大学 | 
| 7 | 浅井 修伍 | 198 | 筑波大学 | 
| 11 | チェハーレス・タプスコット | 195 | ポートランド州立大学 | 
| 13 | 中村 功平 | 181 | 中央大学 | 
| 14 | 久岡 幸太郎 | 180 | 中央大学 | 
| 17 | 駒沢 颯 | 188 | 日本大学 | 
| 21 | エリック・ジェイコブセン | 208 | アリゾナ州立大学 | 
| 24 | サン シャオ | 210 | カルフォルニア州立大学ノースリッジ校 | 
| 25 | 平尾 充庸 | 178 | 天理大学 | 
| 29 | 鶴巻 啓太 | 190 | 中央大学 | 
| 34 | 遠藤 善 | 183 | 日本体育大学 | 
