日程結果
BOX SCORE
宇都宮ブレックス vs 群馬クレインサンダーズ
-
- 開催場所
- ブレックスアリーナ宇都宮
- 試合区分
- M3
- 試合期日
- 2024年12月4日(水)
- 開始時間/終了時間
- 19:14 / 21:05
-
- クルーチーフ
- 久保 裕紀
- 1st/2ndアンパイア
- 加納 康平 / 岩井 遥河
ボックススコア
試合終了/確定
宇都宮ブレックス46 |
46 | 13 | 1st | 14 | 66 |
群馬クレインサンダーズ66 |
8 | 2nd | 12 | ||||
11 | 3rd | 21 | ||||
14 | 4th | 19 |
宇都宮ブレックス
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 田臥 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
6 | * | 比江島 慎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:43 |
7 | 小川 敦也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:50 | |
9 | * | 遠藤 祐亮 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:18 |
10 | * | 竹内 公輔 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:54 |
12 | 高島 紳司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | |
13 | 渡邉 裕規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
14 | 村岸 航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:33 | |
15 | 石川 裕大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:33 | |
18 | 鵤 誠司 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:45 | |
25 | * | D.J・ニュービル | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 28:41 |
33 | ギャビン・エドワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
34 | * | グラント・ジェレット | 19 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29:46 |
42 | アイザック・フォトゥ | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:00 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
合計 | 46 | 3 | 30 | 17 | 32 | 3 | 9 | 14 | 9 | 28 | 37 | 10 | 16 | 5 | 3 | 200:00 | ||
10% | 53.1% | 33.3% |
群馬クレインサンダーズ
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤井 祐眞 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:55 | |
1 | * | コー・フリッピン | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24:05 |
3 | * | マイケル・パーカー | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
4 | * | トレイ・ジョーンズ | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 24:07 |
8 | 八村 阿蓮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | |
9 | 辻 直人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:40 | |
11 | 野本 建吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:22 | |
13 | マシュー・アキノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:22 | |
25 | * | ケーレブ・ターズースキー | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:18 |
29 | * | 細川 一輝 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:37 |
32 | ヨハネス・ティーマン | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:51 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 66 | 8 | 27 | 20 | 36 | 2 | 9 | 18 | 9 | 34 | 43 | 9 | 18 | 5 | 1 | 200:00 | ||
29.6% | 55.6% | 22.2% |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING