日程結果

プレイバイプレイ

群馬クレインサンダーズ vs 川崎ブレイブサンダース

  • 開催場所
    オープンハウスアリーナ太田
    試合区分
    OP6
    試合期日
    2024年9月23日(月)
    開始時間/終了時間
    15:01 / 16:50
  • クルーチーフ
    大河原 則人
    1st/2ndアンパイア
    丸山 大 / 高野 晃平

第2クォーター

Q TIME 群馬クレインサンダーズ TIME
SCORE
SCORE
川崎ブレイブサンダース
2 9:48 9:48 #12 野﨑 3Pシュート×
2 9:47 #32 ティーマン ディフェンスリバウンド(2-2-4) 9:47
2 9:33 #29 細川 3Pシュート× 9:33
2 9:29 9:29 #2 小針 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 9:19 9:19 #33 長谷川 ターンオーバー(1本)
2 9:17 #1 コー スティール(1本) 9:17
2 9:12 9:12 #33 長谷川 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 9:12 9:12 #2 小針 → #7 篠山
2 9:12 9:12 #12 野﨑 → #35 マシュー
2 8:59 #1 コー 2Pシュート○(2点) 8:5917-22
2 8:52 #1 コー パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 8:52
2 8:52 8:5217-23 #25 アレン フリースロー○(3点)
2 8:52 8:5217-24 #25 アレン フリースロー○(4点)
2 8:31 #32 ティーマン 2Pシュート○(4点) 8:3119-24
2 8:12 #1 コー パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 8:12
2 8:12 8:12 #33 長谷川 → #24 ジョンソン
2 8:12 #1 コー → #0 藤井 8:12
2 7:58 7:58 #35 マシュー 2Pシュート×
2 7:56 7:56 #24 ジョンソン オフェンスリバウンド(1-5-6)
2 7:47 7:4719-26 #25 アレン 2Pシュート○(6点)
2 7:46 7:46 #24 ジョンソン アシスト(3本)
2 7:29 #32 ティーマン 2Pシュート○(6点) 7:2921-26
2 7:17 7:1721-29 #24 ジョンソン 3Pシュート○(6点)
2 7:15 7:15 #35 マシュー アシスト(2本)
2 7:02 #0 藤井 2Pシュート○(4点) 7:0223-29
2 6:46 6:46 #35 マシュー 2Pシュート×
2 6:44 #25 ターズースキー ディフェンスリバウンド(0-2-2) 6:44
2 6:29 #0 藤井 2Pシュート× 6:29
2 6:27 6:27 #24 ジョンソン ディフェンスリバウンド(1-6-7)
2 6:24 #29 細川 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 6:24
2 6:24 6:24 #18 鎌田 → #17 飯田
2 6:24 6:24 #7 篠山 ターンオーバー(1本)
2 6:24 #32 ティーマン スティール(1本) 6:24
2 6:07 #32 ティーマン 3Pシュート○(9点) 6:0726-29
2 6:07 #0 藤井 アシスト(1本) 6:07
2 6:07 6:07 タイムアウト
2 6:07 #25 ターズースキー → #4 ジョーンズ 6:07
2 6:07 #29 細川 → #14 菅原 6:07
2 5:53 5:5326-32 #17 飯田 3Pシュート○(12点)
2 5:52 5:52 #25 アレン アシスト(1本)
2 5:39 5:39 #17 飯田 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0
2 5:39 5:39 #17 飯田 → #42 益子
2 5:28 #4 ジョーンズ 2Pシュート× 5:28
2 5:25 #4 ジョーンズ オフェンスリバウンド(1-1-2) 5:25
2 5:18 #4 ジョーンズ 2Pシュート○(7点) 5:1828-32
2 5:13 5:13 #25 アレン 2Pシュート×
2 5:13 #4 ジョーンズ ディフェンスリバウンド(1-2-3) 5:13
2 5:13 5:13 #42 益子 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
2 5:02 #14 菅原 3Pシュート× 5:02
2 4:56 #32 ティーマン オフェンスリバウンド(3-2-5) 4:56
2 4:56 4:56 #42 益子 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0
2 4:50 #4 ジョーンズ 3Pシュート○(10点) 4:5031-32
2 4:49 #8 八村 アシスト(1本) 4:49
2 4:32 4:3231-35 #42 益子 3Pシュート○(3点)
2 4:31 4:31 #25 アレン アシスト(2本)
2 4:10 #32 ティーマン 2Pシュート○(11点) 4:1033-35
2 3:57 3:57 #25 アレン 2Pシュート×
2 3:55 3:55 #24 ジョンソン オフェンスリバウンド(2-6-8)
2 3:51 3:5133-37 #24 ジョンソン 2Pシュート○(8点)
2 3:43 #4 ジョーンズ 2Pシュート× 3:43
2 3:43 3:43 チームディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 3:28 3:2833-40 #42 益子 3Pシュート○(6点)
2 3:27 3:27 #24 ジョンソン アシスト(4本)
2 3:27 タイムアウト 3:27
2 3:27 #8 八村 → #3 パーカー 3:27
2 3:09 #14 菅原 オフェンスファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 3:09
2 3:09 #14 菅原 ターンオーバー(1本) 3:09
2 3:09 #14 菅原 → #29 細川 3:09
2 3:00 #0 藤井 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 3:00
2 3:00 3:0033-41 #7 篠山 フリースロー○(1点)
2 3:00 3:0033-42 #7 篠山 フリースロー○(2点)
2 2:41 #32 ティーマン 2Pシュート○(13点) 2:4135-42
2 2:40 #4 ジョーンズ アシスト(1本) 2:40
2 2:19 #29 細川 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 2:19
2 2:19 2:19 #24 ジョンソン フリースロー×
2 2:19 2:19 #24 ジョンソン フリースロー×
2 2:19 #32 ティーマン ディフェンスリバウンド(3-3-6) 2:19
2 2:02 #29 細川 3Pシュート× 2:02
2 1:58 #4 ジョーンズ オフェンスリバウンド(2-2-4) 1:58
2 1:52 #32 ティーマン 3Pシュート× 1:52
2 1:48 1:48 #25 アレン ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 1:42 1:4235-45 #35 マシュー 3Pシュート○(6点)
2 1:40 1:40 #24 ジョンソン アシスト(5本)
2 1:27 #32 ティーマン 2Pシュート○(15点) 1:2737-45
2 1:26 #0 藤井 アシスト(2本) 1:26
2 1:12 1:12 #42 益子 3Pシュート×
2 1:11 #3 パーカー ディフェンスリバウンド(2-2-4) 1:11
2 0:51 #29 細川 3Pシュート○(3点) 0:5140-45
2 0:48 #32 ティーマン アシスト(2本) 0:48
2 0:28 0:2840-47 #35 マシュー 2Pシュート○(8点)
2 0:06 #0 藤井 3Pシュート○(7点) 0:0643-47
2 0:04 #29 細川 アシスト(1本) 0:04
2 0:02 #4 ジョーンズ パーソナルファウル(1-7:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル 0:02
2 0:02 0:02 #42 益子 → #33 長谷川
2 0:02 0:02 #7 篠山 → #42 益子
2 0:02 0:0243-48 #42 益子 フリースロー○(7点)
2 0:02 0:02 #7 篠山 アシスト(3本)
2 0:02 0:0243-49 #42 益子 フリースロー○(8点)
2 0:02 0:0243-50 #42 益子 フリースロー○(9点)
2 0:00 終了
0:0043-50

チームスタッツ

  群馬クレインサンダーズ 川崎ブレイブサンダース
FG%(2P+3P) 63.2%(12/19) 57.1%(8/14)
2Pシュート% 72.7%(8/11) 42.9%(3/7)
3Pシュート% 50%(4/8) 71.4%(5/7)
FT% 77.8%(7/9)
リバウンド(Off-Def-TO) 3-5-8本 2-4-6本
アシスト 6本 7本
ターンオーバー 1本 2本
スティール数 2回
ファール数 7回 4回
ポインツインザペイント数 14回 6回
ポインツフロムターンオーバ数 5回 2回
セカンドチャンス数 5回 4回
ファストブレイク数 3回
最大得点差 10点

個人スタッツリーダース

  群馬クレインサンダーズ 川崎ブレイブサンダース
得点 #32ティーマン 13点 #42益子 9点
アシスト #0藤井 2本 #24ジョンソン 3本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#4ジョーンズ 2-1-3本
#32ティーマン 1-2-3本
#24ジョンソン 2-1-3本

NOW LOADING

TOP