日程結果
プレイバイプレイ
                アイシン ウィングス vs 三菱電機 コアラーズ
- 
                        - 開催場所
- 大浜だいしんアリーナ
- 試合区分
- O6
- 試合期日
- 2024年12月1日(日)
- 開始時間/終了時間
- 13:07 / 14:39
 
- 
                        - クルーチーフ
- 尾形 美樹
- 1st/2ndアンパイア
- 千葉 美幸 / 村田 尚美
 
第4クォーター
| Q | TIME | アイシン | TIME SCORESCORE | 三菱電機 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:00 | #11 森口 → #2 岡本 | 10:00 | |
| 4 | 10:00 | #13 平末 → #55 酒井 | 10:00 | |
| 4 | 9:51 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(16点) | 9:5152-38 | |
| 4 | 9:50 | #2 岡本 アシスト(3本) | 9:50 | |
| 4 | 9:23 | 9:23 | #3 永井 2Pシュート× | |
| 4 | 9:23 | #20 山口 ブロックショット(1本) | 9:23 | |
| 4 | 9:23 | 9:23 | チームターンオーバー(3本) | |
| 4 | 9:08 | #14 近藤 3Pシュート× | 9:08 | |
| 4 | 9:06 | 9:06 | #38 澤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
| 4 | 8:42 | 8:4252-40 | #3 永井 2Pシュート○(6点) | |
| 4 | 8:41 | 8:41 | #45 渡邉 アシスト(2本) | |
| 4 | 8:24 | #2 岡本 2Pシュート○(12点) | 8:2454-40 | |
| 4 | 7:57 | 7:5754-42 | #45 渡邉 2Pシュート○(10点) | |
| 4 | 7:34 | #2 岡本 3Pシュート○(15点) | 7:3457-42 | |
| 4 | 7:33 | #1 渡嘉敷 アシスト(4本) | 7:33 | |
| 4 | 7:14 | 7:1457-44 | #38 澤 2Pシュート○(2点) | |
| 4 | 7:09 | 7:09 | #45 渡邉 アシスト(3本) | |
| 4 | 6:47 | #14 近藤 2Pシュート× | 6:47 | |
| 4 | 6:45 | #14 近藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | 6:45 | |
| 4 | 6:39 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(18点) | 6:3959-44 | |
| 4 | 6:38 | #2 岡本 アシスト(4本) | 6:38 | |
| 4 | 6:31 | #55 酒井 → #12 吉田 | 6:31 | |
| 4 | 6:31 | 6:31 | #13 池松 → #0 ダフェ | |
| 4 | 6:31 | 6:31 | #38 澤 → #21 笠置 | |
| 4 | 6:25 | 6:2559-46 | #3 永井 2Pシュート○(8点) | |
| 4 | 6:24 | 6:24 | #45 渡邉 アシスト(4本) | |
| 4 | 6:06 | #2 岡本 ターンオーバー(3本) | 6:06 | |
| 4 | 6:05 | 6:05 | #0 ダフェ スティール(2本) | |
| 4 | 5:56 | 5:56 | #45 渡邉 ターンオーバー(1本) | |
| 4 | 5:55 | #2 岡本 スティール(2本) | 5:55 | |
| 4 | 5:50 | #14 近藤 2Pシュート× | 5:50 | |
| 4 | 5:48 | #14 近藤 オフェンスリバウンド(3-1-4) | 5:48 | |
| 4 | 5:37 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(20点) | 5:3761-46 | |
| 4 | 5:35 | #12 吉田 アシスト(6本) | 5:35 | |
| 4 | 5:23 | #14 近藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 5:23 | |
| 4 | 5:23 | #20 山口 → #10 野口 | 5:23 | |
| 4 | 5:23 | 5:23 | #30 水野 → #9 小菅 | |
| 4 | 5:23 | 5:23 | #45 渡邉 → #39 藤田 | |
| 4 | 5:17 | 5:17 | #21 笠置 ターンオーバー(4本) | |
| 4 | 5:16 | #10 野口 スティール(1本) | 5:16 | |
| 4 | 5:09 | #10 野口 2Pシュート○(4点) | 5:0963-46 | |
| 4 | 5:09 | 5:09 | タイムアウト | |
| 4 | 4:48 | 4:48 | #9 小菅 3Pシュート× | |
| 4 | 4:47 | #12 吉田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 4:47 | |
| 4 | 4:40 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | 4:40 | |
| 4 | 4:35 | #1 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(1-2-3) | 4:35 | |
| 4 | 4:35 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(22点) | 4:3565-46 | |
| 4 | 4:28 | 4:28 | #9 小菅 3Pシュート× | |
| 4 | 4:26 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 4:26 | |
| 4 | 4:03 | #2 岡本 2Pシュート× | 4:03 | |
| 4 | 4:00 | 4:00 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 4 | 4:00 | 4:00 | #0 ダフェ → #38 澤 | |
| 4 | 4:00 | #12 吉田 → #55 酒井 | 4:00 | |
| 4 | 3:47 | 3:4765-49 | #39 藤田 3Pシュート○(3点) | |
| 4 | 3:46 | 3:46 | #3 永井 アシスト(1本) | |
| 4 | 3:21 | #14 近藤 3Pシュート× | 3:21 | |
| 4 | 3:20 | 3:20 | #9 小菅 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | |
| 4 | 3:04 | #55 酒井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 3:04 | |
| 4 | 3:04 | #2 岡本 → #5 坂本 | 3:04 | |
| 4 | 3:04 | 3:04 | #3 永井 → #13 池松 | |
| 4 | 2:48 | 2:48 | チームターンオーバー(4本) | |
| 4 | 2:48 | #1 渡嘉敷 → #33 大舘 | 2:48 | |
| 4 | 2:26 | 2:26 | #38 澤 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 4 | 2:26 | 2:26 | #21 笠置 → #30 水野 | |
| 4 | 2:26 | 2:26 | #38 澤 → #3 永井 | |
| 4 | 2:26 | #14 近藤 フリースロー○(4点) | 2:2666-49 | |
| 4 | 2:26 | #14 近藤 フリースロー○(5点) | 2:2667-49 | |
| 4 | 2:15 | 2:15 | #13 池松 2Pシュート× | |
| 4 | 2:13 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:13 | |
| 4 | 2:00 | 2:00 | #13 池松 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 4 | 1:56 | #10 野口 ターンオーバー(3本) | 1:56 | |
| 4 | 1:44 | 1:44 | #13 池松 3Pシュート× | |
| 4 | 1:42 | #5 坂本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 1:42 | |
| 4 | 1:17 | チームターンオーバー(1本) | 1:17 | |
| 4 | 1:02 | 1:0267-51 | #9 小菅 2Pシュート○(10点) | |
| 4 | 1:02 | 1:02 | #3 永井 アシスト(2本) | |
| 4 | 0:44 | #55 酒井 ターンオーバー(2本) | 0:44 | |
| 4 | 0:35 | 0:3567-53 | #13 池松 2Pシュート○(5点) | |
| 4 | 0:19 | #55 酒井 ターンオーバー(3本) | 0:19 | |
| 4 | 0:05 | #10 野口 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:05 | |
| 4 | 0:05 | 0:0567-54 | #9 小菅 フリースロー○(11点) | |
| 4 | 0:05 | 0:05 | #39 藤田 アシスト(2本) | |
| 4 | 0:05 | 0:0567-55 | #9 小菅 フリースロー○(12点) | |
| 4 | 0:00 | 終了 0:0067-55 | 
チームスタッツ
| アイシン | 三菱電機 | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 53.8%(7/13) | 58.3%(7/12) | 
| 2Pシュート% | 60%(6/10) | 75%(6/8) | 
| 3Pシュート% | 33.3%(1/3) | 25%(1/4) | 
| FT% | 100%(2/2) | 100%(2/2) | 
| リバウンド(Off-Def-TO) | 3-4-7本 | |
| アシスト | 4本 | 6本 | 
| ターンオーバー | 5本 | 4本 | 
| スティール数 | 2回 | 1回 | 
| ブロックショット数 | 1回 | |
| ファール数 | 3回 | 2回 | 
| ポインツインザペイント数 | 10回 | 12回 | 
| ポインツフロムターンオーバ数 | 4回 | 6回 | 
| セカンドチャンス数 | 6回 | |
| ファストブレイク数 | 2回 | |
| 最大得点差 | 19点 | 
個人スタッツリーダース
| アイシン | 三菱電機 | |
|---|---|---|
| 得点 | #1渡嘉敷 8点 | #3永井 4点 #9小菅 4点 | 
| アシスト | #2岡本 2本 | #45渡邉 3本 | 
| リバウンド (Off-Def-TOT) | #14近藤 2-0-2本 | #9小菅 0-1-1本 #38澤 0-1-1本 | 
NOW LOADING



