出場チーム
富士通神奈川

TEAM DATA
- 部長矢野 浩伯
- 副部長登山 正己
- ヘッドコーチ大垣 慎之介
- ファーストアシスタントコーチ土屋 和徳
- アシスタントコーチ久米田 幸一
- アシスタントコーチ田中 將道
- マネージャー三浦 梨沙子
- トレーナー角田 莉彩
- トレーナー鈴木 美波
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) | 出身校 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 古橋 正義 | 183 | 日本体育大学 | 
| 1 | 大倉 龍之介 | 190 | 東海大学 | 
| 3 | 木下 碧人 | 164 | 東海大学 | 
| 5 | 張 正亮 | 200 | 東海大学 | 
| 7 | 渡部 舜 | 190 | 大東文化大学 | 
| 10 | 槇野 伶 | 183 | 青山学院大学 | 
| 11 | 江端 航佑 | 186 | 日本体育大学 | 
| 14 | 大垣 慎之介 | 184 | 拓殖大学 | 
| 20 | 和田 蓮太郎 | 196 | 青山学院大学 | 
| 22 | 足立 翔 | 188 | 中央大学 | 
| 26 | 富田 頼 | 191 | 早稲田大学 | 
| 33 | 小田桐 匡志 | 178 | 日本体育大学 | 
| 34 | 三浦 洋平 | 185 | 東海大学 | 
| 48 | 吉田 崇紘 | 196 | 中央大学 | 
| 68 | 花井 大悟 | 180 | 大東文化大学 | 
| 99 | 赤石 遼介 | 189 | 拓殖大学 | 

